实利关注排行

产品描述:
电气额定值
技术参数(单位:kgf/cm2)
![]() |
AC125V | AC250V |
非诱导负荷电流 | 10A | 5A |
最大负荷载 | 8.5A | 4.5A |
瞬时电流 | 40A | 20A |
型号 | 压力 | 调定范围 | 开关压差 | 工厂设定 | 气密实验压力 | 重量 | |||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 关(开) | 开(关) | ||||
JC-306 | 低压侧 | -50cmHg | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | 0.61 |
高压侧 | 8 | 30 | 大约以4固定 | 20 | 16 | 40 | |||
JC-306M | 低压侧 | -50cmHg | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | |
高压侧 | 8 | 30 | 手动重接 | 20 | 手动重接 | 40 | |||
JC-606 | 低压侧 | -50cmHg | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | |
高压侧 | 8 | 30 | 大约以4固定 | 20 | 16 | 40 | |||
JC-606M | 低压侧 | -50cmHg | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | |
高压侧 | 8 | 30 | 手动重接 | 20 | 手动重接 | 40 |
外形图