顺源科技关注排行
产品描述:

产品型号举例 输入电压范围 输出电压 输出电流 效率
D050505S/D-W2 4.5-5.5VDC 5/5VDC 20/20mA 68%
D050505S/D-1W 4.5-5.5VDC 5/5VDC 100/100mA 81%
D050512S/D-1W 4.5-5.5VDC 5/12VDC 80/50mA 73%
D120505S/D-2W 10.8-13.2VDC 5/5VDC 200/200mA 84%
D121212S/D-2W 10.8-13.2VDC 12/12VDC 84/84mA 83%
D240505S/D-2W 21.6-26.4VDC 5/5VDC 200/200mA 82%
D241515S-3W 21.6-26.4VDC 15/15VDC 100/100mA 89%

D050505S/D-W2 4.5-5.5VDC 5/5VDC 20/20mA 68%
D050505S/D-1W 4.5-5.5VDC 5/5VDC 100/100mA 81%
D050512S/D-1W 4.5-5.5VDC 5/12VDC 80/50mA 73%
D120505S/D-2W 10.8-13.2VDC 5/5VDC 200/200mA 84%
D121212S/D-2W 10.8-13.2VDC 12/12VDC 84/84mA 83%
D240505S/D-2W 21.6-26.4VDC 5/5VDC 200/200mA 82%
D241515S-3W 21.6-26.4VDC 15/15VDC 100/100mA 89%
京公网安备 11011202001138号
