顺源科技关注排行
产品描述:

产品型号举例 输入电压范围 输出电压 输出电流 效率
E0505S/D-1W 4.5-5.5VDC ±5VDC ±100mA 72%
E0515S/D-1W 4.5-5.5VDC ±15VDC ±33mA 80%
E1205S/D-1W 10.8-13.2VDC ±5VDC ±100mA 75%
E2415S/D-1W 21.6-26.4VDC ±15VDC ±33mA 80%
E0512S/D-2W 4.5-5.5VDC ±12VDC ±84mA 86%
E1205S/D-2W 10.8-13.2VDC ±5VDC ±200mA 83%
E2415S/D-2W 21.6-26.4VDC ±15VDC ±67mA 86

E0505S/D-1W 4.5-5.5VDC ±5VDC ±100mA 72%
E0515S/D-1W 4.5-5.5VDC ±15VDC ±33mA 80%
E1205S/D-1W 10.8-13.2VDC ±5VDC ±100mA 75%
E2415S/D-1W 21.6-26.4VDC ±15VDC ±33mA 80%
E0512S/D-2W 4.5-5.5VDC ±12VDC ±84mA 86%
E1205S/D-2W 10.8-13.2VDC ±5VDC ±200mA 83%
E2415S/D-2W 21.6-26.4VDC ±15VDC ±67mA 86
京公网安备 11011202001138号
