顺源科技关注排行
产品描述:

产品型号举例 输入电压范围 输出电压 输出电流 效率
WRE0505S-1W 4.5-7.25VDC ±5VDC ±100mA 67%
WRE0512S-1W 4.5-7.25VDC ±12VDC ±42mA 74%
WRE1209S-1W 10.0-16.0VDC ±9VDC ±55mA 73%
WRE2415S-1W 19.6-30..0VDC ±15VDC ±33mA 73%
WRE2405S-2W 19.6-30..0VDC ±5VDC ±200mA 72%
WRE2412S-2W 19.6-30..0VDC ±12VDC ±84mA 75%
WER2415S-2W 19.6-30..0VDC ±15VDC ±67mA 78%

WRE0505S-1W 4.5-7.25VDC ±5VDC ±100mA 67%
WRE0512S-1W 4.5-7.25VDC ±12VDC ±42mA 74%
WRE1209S-1W 10.0-16.0VDC ±9VDC ±55mA 73%
WRE2415S-1W 19.6-30..0VDC ±15VDC ±33mA 73%
WRE2405S-2W 19.6-30..0VDC ±5VDC ±200mA 72%
WRE2412S-2W 19.6-30..0VDC ±12VDC ±84mA 75%
WER2415S-2W 19.6-30..0VDC ±15VDC ±67mA 78%
京公网安备 11011202001138号
