深圳祈飞关注排行
产品描述:
选型参考:
专为工业现场环境和其他一些苛刻的工业环境以及银行、博彩DVR,特别是交通行业而设计的。驱动器都是通过减震垫和箱体连接,增强了整机的抗冲击抗震动能力。它可以很容易的通过支架固定在一个面板或者墙壁上。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
选型参考:
型号 | PRA-IPC-8806N/SL | PRA-IPC-8806N/SM | PRA-IPC-8806N/M | PRA-IPC-8806N/H | PRA-IPC-8806N/W |
机箱 | PRA-IPC-4406 | PRA-IPC-4505 | PRA-IPC-4506 | PRA-IPC-4606 | PRA-IPC-4408 |
底板 | PRA-BP-3106P4 | PRA-BP-3105P5 | PRA-BP-3106P4 | PRA-BP-3106P4 | PRA-BP-3108P4 |
主板 | PRA-FSC-8215VE | PRA-HSC-8648AVE | PRA-FSC-8241VE | PRA-FSC-8241VE | PRA-FSC-8241VE |
CPU | Celeron1.2G | P4 2.4G | P4 2.4G | P4 2.4G | P4 2.4G |
内存 | SD 256M | DDR 256M | DDR 256M | DDR 256M | DDR 256M |
硬盘 | 40G | 40G | 40G | 40G | 40G |
电源 | PS-200AT | PS-300AT | PS-300AT | PS-200AT | PS-200AT |
光驱 | 52X | ||||
软驱 | 1.44M | 1.44M | 1.44M | 1.44M | |
外形尺寸 (宽×高×长) |
167×170×393 (mm) | 144×220×248 (mm) | 173×232×400 (mm) | 173×254×400 (mm) | 269×178.2×393 (mm) |