西门子关注排行

产品描述:
技术规范(MyMMP)
6ES7 360-3AA01-0AA0 | 6ES7 361-3CA01-0AA0 | 6ES7 365-0BA01-0AA0 | |
电源电压 | |||
额定值 | |||
|
√ | ||
电流消耗 | |||
从背板总线5VDC的消耗,最大 | 350 mA | 100 mA | |
从电源L+ 供电,最大 |
500 mA | ||
功耗,典型值 | 2 W | 5 W | 0.5 W |
硬件配置 | |||
每个 CPU 的接口数量,最多 | 1 | 3 | 1;1对 |
尺寸 | |||
宽 | 40 mm | 80 mm | 40 mm |
高 | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
深度 | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
重量 | |||
重量,约 | 225 g | 505 g | 580 g |
选型与订货数据
订货数据 | 订货号 |
IM 360 接口模块 | 6ES7 360-3AA01-0AA0 |
用于使用 3 个扩展单元扩展 S7-300;可插入扩展中央控制器 | |
IM 361 接口模块 | 6ES7 361-3CA01-0AA0 |
用于使用 3 个扩展单元扩展 S7-300;可插入扩单元 | |
连接电缆 |