厦门唯恩关注排行
产品描述:
产品参数
电力连接器 | |
接插件针数 | 5 |
额定电流 | 20A |
额定电压 | 250V |
耐电压 | 2.0kV(常温状态) |
1.0kV(湿热状态) | |
绝缘电阻 | ≥2000MΩ(湿热状态) |
≥50MΩ(常温状态) | |
阻燃等级(UL94) | V0 |
接触件直径 | 2.0mm |
接触电阻 | ≤2mΩ |
焊接筒内径 | 1.8mm |
壳体 | 铜合金镀镍 |
接触件 | 铜合金镀金 |
绝缘材料 | 热固性材料 |
工作温度范围 | -55℃...+125℃ |
可拔插次数 | (包括温升)≥500次 |
振动 | 频率 10-2000Hz |
加速度 196m/s² | |
冲击 | 加速度 980m/s² |
横加速度 | 980m/s² |
淋雨 | |
---淋雨高度 | 1000mm 强度:5mm/min |
---持续时间 | 30min |
盐雾 | ≥96h |
密封性能 | IP65 |