安川伺服电机是世界上应用最广泛的伺服电机之一,主要用于钢铁,机床,轻工,纺织,电子,印刷,
包装等行业,特别是安川机器人更是在行业中处于领先地位。我公司主要代理安川公司的∑ L,∑Ⅱ
, ∑mini 系列伺服用电机 ... 常用伺服系统技术参数伺服驱动器参数 , 伺服驱动器型号众所期待
的新一代伺服产品 -MR-J2-Super 系列。它集小型,高性能和易用性于一身,并配有种类丰富的电机
仅须连接伺服系统就能自动对伺服电机加振,并能分析出机械系统的频率。在 EN 规格的 EMC 指标
中准备了 EMC 滤波器。另外,在低电压指标 (LVD) 中,伺服放 大器及伺服电机都能以标准规格相
对应。 · 根据 UL 、 CSA 间的规范, cUL 规格的产品具有和 CSA 规格同等的效应。伺服放大器
及伺服电机都能以标准规格相对应。低惯性中容量小型低惯性矩的伺服电机。适宜用于直接用端子螺
丝连接的高频度运转。
对于机械性能,生产效率起着决定作用的伺服系统的性能而言,要求其在高速响应性,高速,高
精度控制方面,具有更高的水准。 Σ-Ⅱ 系列产品,为了适应上述要求,进一步强化了高性能及其丰
富的功能。并且,充实了产品的系列,提高了使用的简便性,通过其全球适用的规格,在广泛的应用
领域中发挥其实力。
突出优点:
1.性能卓越
整定时间缩短 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于新控制算法的扩充 , 实现了模式跟踪控制 , 制振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因此,即使低刚性机械其定位整定时间亦可缩短 1/3(与本公司产品 相比较)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速,高精度驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实现了最高转速 5000转/分。此外,因采用了高分辨率串行编码器(16 ,17bits),提高了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位精度。D—Q轴变换电流控制系统的采用,转矩控制精度(重 现性)亦提高了+,-5%至+,-2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平滑运转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用了速度观测控制,使电机的速度波动大幅度降低,低速下亦 可平滑运转。 2.设定简单
|