产品描述:
SBW智慧型大功率补偿式交流稳压器分为单相与三相两种,采用国际先进的补偿技术设计制造,具有容量大,效率高,使用维护方便,运行可靠的特点。可与任何性质负荷匹配、广泛应用于交通,邮电,通讯广播电视,计算机系统,注塑,数控机床及各种生产设备,并为进口 CT机等医疗设备,各种电梯配套特种机型。
智慧型(单相)系列补偿式交流电力稳压器
智慧型(三相)系列补偿式交流电力稳压器
额定容量(KVA) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 稳压精度 | 额定电流(A) | 外形尺寸(MM) | 重量(KG) |
10 | 176~264 | 220 | 1%~3% | 46 | 110*80*60 | 200 |
20 | 176~264 | 220 | 1%~3% | 91 | 110*80*60 | 210 |
30 | 176~264 | 220 | 1%~3% | 137 | 150*100*70 | 370 |
50 | 176~264 | 220 | 1%~3% | 228 | 170*110*75 | 430 |
100 | 176~264 | 220 | 1%~3% | 455 | 180*130*85 | 570 |
150 | 176~264 | 220 | 1%~3% | 818 | 220*135*90 | 690 |
智慧型(三相)系列补偿式交流电力稳压器
额定容量(KVA) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 稳压精度 | 额定电流(A) | 外形尺寸(MM) | 重量(KG) |
10 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 15 | 600*850*1120 | 180 |
20 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 30 | 600*850*1120 | 250 |
30 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 46 | 820*570*1360 | 280 |
50 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 76 | 820*570*1360 | 361 |
100 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 152 | 950*670*1670 | 480 |
150 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 228 | 950*670*1670 | 530 |
180 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 274 | 1100*770*1850 | 580 |
200 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 304 | 1100*770*1850 | 630 |
225 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 342 | 1100*770*1850 | 650 |
250 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 380 | 1100*770*1850 | 690 |
300 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 456 | 1100*770*1850 | 750 |
320 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 486 | 1200*820*2100 | 800 |
350 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 532 | 1200*820*2100 | 950 |
400 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 608 | 1200*820*2100 | 1200 |
450 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 685 | 1200*820*2100 | 1300 |
500 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 760 | 1400*900*2100 | 1400 |
600 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 912 | 1400*900*2100 | 1500 |
800 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 1216 | 700*1000*2100*2 | 1900 |
1000 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 1520 | 800*1000*2100*2 | 2200 |
1250 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 1900 | 800*1000*2100*3 | 2600 |
1600 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 2432 | 800*1000*2100*4 | 3100 |
2000 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 3040 | 800*1000*2100*4 | 4500 |
2500 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 3800 | 800*1000*2100*4 | 5600 |
3000 | 304~456 | 380V | 1%~3% | 4560 | 800*1000*2100*4 | 6800 |
八大保护功能
※ 缺相保护
※ 错相保护
※ 过压保护
※ 欠压保护
※ 过载保护
※ 短路保护
※ 避雷保护
※ 突波保护