■概述
SuperHD-G500SM/SC千兆网相机集成了高灵敏度CMOS感光芯片;高速FPGA、Flash存储;RS232通信接口。千兆网相机符合GigE-Vision标准,稳定的程序保证,在安防、智能交通、工业检测和自动化控制系统中广泛应用。同时支持Labview、Halcon、CVB、Visionpro等标准软件。
■特点
500万像素CMOS;
集成高速可编程逻辑器件;
64M内存作程序运行;16MFlash存储程序和配置参数;
千兆网络传输;TCP/IP协议;UDP协议;FTP协议;相机可以自行运行;
RS232串行通讯接口;
3路光耦隔离输入、3路光耦隔离输出
集成的防雷和防静电措施;高低温稳定运行;适合室外稳定运行
■规格
型号 | SuperHD-G500SM/SC | ||||||
图像传感器 | 1/2.5-inch CMOS 彩色/黑白图像传感器 | ||||||
有效像素数 | 2592(H) × 1944(V) | ||||||
像素尺寸 | 2.2µm×2.2µm/Pixel | ||||||
扫描方式 | 逐行全帧扫描 ;滚动快门 | ||||||
帧速率 | 满幅15帧/S | ||||||
A/D | 12bit ADC转换;可调节LUT表转换为8位 | ||||||
处理器 | 高速可编程逻辑器件 | ||||||
内存 | 64M | ||||||
数据存储 | 16M Nand FLASH | ||||||
网络通讯 | 1000M以太网络 | ||||||
串行通讯 | RS232串行通信接口 | ||||||
I/O | 3路光耦隔离输入、3路光耦隔离输出 | ||||||
自动功能 | 自动增益;自动曝光;自动白平衡 | ||||||
图像格式 | Bayer格式;YUV格式;Mono8格式;RGB格式 | ||||||
电源 | 12VDC; 350mA | ||||||
功耗 | 4W | ||||||
镜头卡口 | C-Mount | ||||||
外形尺寸 | 65mm×45mm×47mm(长度×宽度×高度) | ||||||
温度 | 零下20度到零上65度工作 | ||||||
认证 | 抗雷击;抗辐射;抗静电。同时对外辐射符合标准 |
■14Pin SCSI型D-Sub插头信号定义
Pin 位置 | 信号定义 | Pin位置 | 信号定义 | |
Pin1 | 闪光灯1正 | Pin8 | 闪光灯3正 | |
Pin2 | 闪光灯2正 | Pin9 | 外部输入1 | |
Pin3 | 外部输入负 | Pin10 | 外部输入2 | |
Pin4 | 12V电源负 | Pin11 | 闪光灯负极 | |
Pin5 | 外部输入正 | Pin12 | 串口RXD | |
Pin6 | 输入输出地 | Pin13 | 串口TXD | |
Pin7 | 12V电源正 | Pin14 | 串口地 |