那智不二越(上海)贸易有限公司关注排行

产品描述:
额定负载(KG): | 400 |
附加负载(KG): | 10+30 |
结构形式: | 串联 |
轴数: | 6 |
重复精度(mm): | 0.50 |
最大工作范围(第一轴): | ±150° |
第二轴: | ﹢105°/﹣25° |
第三轴: | ﹢120°/﹣25° |
第四轴: | ±300° |
第五轴: | ±120° |
第六轴: | ±360° |
最大速度(第一轴): | 80°/s |
第二轴: | 80°/s |
第三轴: | 80°/s |
第四轴: | 90°/s |
第五轴: | 90°/s |
第六轴: | 135°/s |
本体重量(KG): | 3800 |
安装方式: | 支架 |
●可搬运重量达400kg
- 可适用于以前难以实现的大型物体和重物的机器人搬运作业
●上下行程可达4.8m
- 发挥长距离延伸的优势,最适用向夹层搬运线举运物品
- 可灵活地进行生产线布局
那智不二越(上海)贸易有限公司最新产品