• IIANews微官网
    扫描二维码 进入微官网
    IIANews微信
    扫描二维码 关注微信
    移动客户端
  • English
UL 1007 HOOK-Up Wire 80°C 300v PVC 电子线
品牌: 东方电缆
产品描述:
·导体使用单条或绞线32-16WG裸铜或镀锡铜。
·PVC绝缘
·可通过UL VW-1及CULFtl垂直型耐燃测试。
·使用标准厚度、耐油性、防潮等特性

UL style
&
CUL Type
Conductor
导体
Insulation
Thickeness
绝缘厚度
Oveall
Diameter
完成外径
Standad Put-Up
标准长度
Condutor
Resistance at 20°
导体电阻
线号 线数/线径 英制 公制
AWG NO./mm mm mm Ft/coil M/coil Ohm/kft
UL1007
CUL T1(TR-64)
(Strranded)
绞线
30 7/1.0102 0.41 1.10±0.10 2000 610 114.40
28 7/0.127 0.41 1.20±0.10 2000 610 72.00
26 7/0.160 0.41 1.30±0.10 2000 610 45.20
24 11/0.160 0.41 1.40±0.10 2000 610 29.30
22 17/0.160 0.41 1.60±0.10 2000 610 16.70
20 21/0.180 0.41 1.80±0.10 2000 610 10.50
18 34/0.180 0.41 2.10±0.10 2000 610 6.64
16 26/0.254 0.41 2.40±0.10 2000 610 4.18
UL1007
CUL T1(TR-64)
(Top-coated)
先绞后镀
26 7/0.160 0.41 1.30±0.10 2000 610 42.60
24 7/0.203 0.41 1.40±0.10 2000 610 26.20
22 7/0.254 0.41 1.60±0.10 2000 610 16.70
20 7/0.320 0.41 1.80±0.10 2000 610 10.40
18 7/0.404 0.41 2.10±0.10 2000 610 7.06
16 7/0.488 0.41 2.30±0.10 2000 610 4.82
UL1007
CUL T1(TR-64)
(Solid)
单条
26 1/0.404 0.41 1.25±0.10 2000 610 43.53
24 1/0.511 0.41 1.35±0.10 2000 610 27.25
22 1/0.643 0.41 1.50±0.10 2000 610 16.50
20 1/0.813 0.41 1.65±0.10 2000 610 10.30
18 1/1.024 0.41 1.85±0.10 2000 610 6.52
16 1/1.290 0.41 2.15±0.10 2000 610 4.10
用户服务:010-50928528
展会合作:13366701120
广告合作:010-62625666
我要投稿:news@iianews.com